A'ja Wilson
Avg. absolute miss: 2.8 min · 5.7 pts
Aug 20, 2026 – Sep 29, 2026Follow a player across verified WNBA games to see the minutes and points Courtside projected before tip-off, beside what happened. Each player here has at least 3 distinct games with both records.
Browse game recapsEach has at least three separate validated game comparisons.
Every included minutes and points forecast was saved before tip-off.
The team on each card is from that player's most recent archived game.
Avg. absolute miss: 2.8 min · 5.7 pts
Aug 20, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 6.0 min · 7.2 pts
Aug 25, 2026 – Sep 22, 2026Avg. absolute miss: 8.8 min · 3.5 pts
Aug 20, 2026 – Aug 30, 2026Avg. absolute miss: 3.6 min · 6.2 pts
Aug 20, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 4.7 min · 5.3 pts
Aug 20, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 2.6 min · 6.0 pts
Aug 22, 2026 – Sep 24, 2026Avg. absolute miss: 4.6 min · 6.4 pts
Aug 20, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 4.9 min · 3.0 pts
Aug 20, 2026 – Sep 22, 2026Avg. absolute miss: 5.8 min · 9.2 pts
Aug 20, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 4.2 min · 3.2 pts
Aug 23, 2026 – Sep 20, 2026Avg. absolute miss: 5.2 min · 2.8 pts
Aug 20, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 4.3 min · 3.5 pts
Sep 21, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 2.7 min · 5.6 pts
Aug 23, 2026 – Sep 17, 2026Avg. absolute miss: 6.1 min · 6.1 pts
Aug 22, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 2.7 min · 4.8 pts
Aug 21, 2026 – Aug 30, 2026Avg. absolute miss: 1.6 min · 6.5 pts
Aug 20, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 6.0 min · 3.3 pts
Aug 20, 2026 – Sep 17, 2026Avg. absolute miss: 3.4 min · 6.6 pts
Aug 21, 2026 – Sep 22, 2026Avg. absolute miss: 6.6 min · 7.4 pts
Aug 24, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 4.3 min · 4.3 pts
Aug 20, 2026 – Sep 22, 2026Avg. absolute miss: 3.9 min · 3.7 pts
Aug 20, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 10.2 min · 4.1 pts
Aug 25, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 1.9 min · 3.1 pts
Aug 23, 2026 – Sep 24, 2026Avg. absolute miss: 7.9 min · 3.3 pts
Aug 30, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 3.6 min · 4.7 pts
Aug 20, 2026 – Sep 17, 2026Avg. absolute miss: 7.1 min · 4.1 pts
Aug 22, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 6.5 min · 5.2 pts
Aug 20, 2026 – Sep 22, 2026Avg. absolute miss: 5.2 min · 6.5 pts
Aug 23, 2026 – Sep 23, 2026Avg. absolute miss: 4.9 min · 6.5 pts
Aug 21, 2026 – Sep 22, 2026Avg. absolute miss: 4.6 min · 2.7 pts
Aug 20, 2026 – Sep 20, 2026Avg. absolute miss: 2.6 min · 3.3 pts
Aug 23, 2026 – Aug 30, 2026Avg. absolute miss: 3.1 min · 5.9 pts
Aug 23, 2026 – Sep 23, 2026Avg. absolute miss: 7.6 min · 6.3 pts
Aug 24, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 3.2 min · 5.4 pts
Aug 23, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 3.5 min · 0.9 pts
Aug 22, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 4.5 min · 5.3 pts
Aug 21, 2026 – Sep 22, 2026Avg. absolute miss: 5.9 min · 2.5 pts
Aug 22, 2026 – Sep 21, 2026Avg. absolute miss: 3.5 min · 5.9 pts
Aug 20, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 7.9 min · 6.5 pts
Aug 23, 2026 – Sep 20, 2026Avg. absolute miss: 5.4 min · 4.0 pts
Aug 24, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 5.6 min · 7.1 pts
Aug 20, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 4.8 min · 2.1 pts
Aug 20, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 4.8 min · 4.5 pts
Aug 22, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 5.0 min · 3.2 pts
Aug 20, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 6.2 min · 1.7 pts
Aug 21, 2026 – Sep 18, 2026Avg. absolute miss: 2.2 min · 9.4 pts
Aug 22, 2026 – Sep 24, 2026Avg. absolute miss: 7.4 min · 5.5 pts
Aug 30, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 9.8 min · 4.9 pts
Aug 30, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 5.7 min · 5.6 pts
Aug 23, 2026 – Sep 24, 2026Avg. absolute miss: 7.1 min · 6.3 pts
Aug 24, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 7.5 min · 6.0 pts
Aug 24, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 2.4 min · 6.4 pts
Aug 20, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 6.1 min · 5.4 pts
Aug 20, 2026 – Aug 26, 2026Avg. absolute miss: 5.3 min · 1.9 pts
Aug 27, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 3.8 min · 3.4 pts
Aug 23, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 1.9 min · 4.6 pts
Aug 21, 2026 – Sep 22, 2026Avg. absolute miss: 2.2 min · 5.9 pts
Aug 21, 2026 – Sep 22, 2026Avg. absolute miss: 3.8 min · 2.7 pts
Aug 25, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 2.6 min · 2.0 pts
Aug 20, 2026 – Sep 22, 2026Avg. absolute miss: 5.0 min · 6.3 pts
Aug 22, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 7.6 min · 3.3 pts
Aug 20, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 4.5 min · 3.6 pts
Aug 25, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 5.0 min · 5.4 pts
Aug 20, 2026 – Aug 28, 2026Avg. absolute miss: 5.3 min · 2.4 pts
Aug 20, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 7.4 min · 4.8 pts
Aug 22, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 2.9 min · 2.8 pts
Aug 21, 2026 – Sep 22, 2026Avg. absolute miss: 3.0 min · 3.1 pts
Aug 23, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 3.7 min · 3.1 pts
Aug 20, 2026 – Aug 24, 2026Avg. absolute miss: 4.2 min · 2.6 pts
Aug 22, 2026 – Aug 28, 2026Avg. absolute miss: 5.4 min · 5.4 pts
Aug 24, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 11.0 min · 6.2 pts
Aug 23, 2026 – Sep 17, 2026Avg. absolute miss: 6.2 min · 4.6 pts
Aug 24, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 4.6 min · 4.7 pts
Aug 22, 2026 – Sep 21, 2026Avg. absolute miss: 0.8 min · 5.8 pts
Sep 17, 2026 – Sep 23, 2026Avg. absolute miss: 6.4 min · 3.5 pts
Aug 20, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 2.4 min · 4.5 pts
Aug 20, 2026 – Sep 24, 2026Avg. absolute miss: 3.5 min · 3.9 pts
Aug 25, 2026 – Sep 21, 2026Avg. absolute miss: 3.9 min · 3.4 pts
Aug 25, 2026 – Sep 17, 2026Avg. absolute miss: 10.5 min · 5.2 pts
Aug 20, 2026 – Sep 27, 2026Avg. absolute miss: 4.0 min · 6.6 pts
Aug 24, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 6.3 min · 4.9 pts
Aug 20, 2026 – Sep 17, 2026Avg. absolute miss: 4.8 min · 6.0 pts
Aug 20, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 5.1 min · 3.4 pts
Aug 22, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 2.9 min · 4.4 pts
Aug 20, 2026 – Sep 22, 2026Avg. absolute miss: 4.7 min · 4.7 pts
Aug 20, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 3.6 min · 6.1 pts
Aug 22, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 5.4 min · 3.2 pts
Aug 22, 2026 – Sep 21, 2026Avg. absolute miss: 7.5 min · 2.9 pts
Aug 22, 2026 – Sep 20, 2026Avg. absolute miss: 3.9 min · 6.1 pts
Aug 23, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 2.4 min · 4.7 pts
Aug 23, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 8.2 min · 4.8 pts
Aug 20, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 4.3 min · 3.8 pts
Sep 20, 2026 – Sep 29, 2026Avg. absolute miss: 2.7 min · 6.3 pts
Aug 23, 2026 – Sep 24, 2026Avg. absolute miss: 2.5 min · 3.3 pts
Aug 26, 2026 – Aug 29, 2026Avg. absolute miss: 5.9 min · 5.4 pts
Aug 24, 2026 – Sep 30, 2026Avg. absolute miss: 4.4 min · 2.8 pts
Aug 24, 2026 – Sep 30, 2026We count distinct verified final games from the saved Courtside recap inventory. Each included player row needs a minutes and points forecast captured before that game began, plus actual minutes and points. Players with fewer than three comparable games stay off this directory.
These are descriptive comparisons for the available records, not a complete season log or a promise about future forecast accuracy.