New York Liberty at Minnesota Lynx: saved WNBA player projections, October 1, 2026
Courtside Research captured this 27-player recent-games baseline at Oct 1, 5:09 AM EDT, before the scheduled 7:00 PM ET tip. It is a historical snapshot, not a live projection or a starting lineup.
New York Liberty baseline
14 qualified player forecastsWithin this saved sample, Breanna Stewart has the highest baseline minutes at 34.9, while Breanna Stewart leads projected points at 23.0. These are model estimates from recent games, not a projected starting five.
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Research status |
|---|---|---|---|---|---|
| Breanna StewartForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 34.9 | 23.0 | 8.7 | 4.1 | Unverified |
| Sabrina IonescuForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 27.1 | 12.7 | 3.1 | 4.8 | Unverified |
| Leonie FiebichForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 27.1 | 7.4 | 3.6 | 2.0 | Unverified |
| Jonquel JonesForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 26.4 | 14.5 | 8.7 | 2.4 | Unverified |
| Pauline AstierForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 25.9 | 9.0 | 4.1 | 3.4 | Unverified |
| Satou SaballyForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 18.0 | 10.7 | 3.3 | 2.0 | Unverified |
| Rebecca AllenForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 13.2 | 4.2 | 2.2 | 0.3 | Unverified |
| Marine JohannesForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 12.8 | 5.5 | 0.9 | 1.9 | Unverified |
| Han XuForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 11.7 | 5.8 | 1.9 | 0.4 | Unverified |
| Rebekah GardnerForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 11.7 | 3.9 | 2.0 | 0.7 | Unverified |
| Raquel CarreraForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 8.8 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | Unverified |
| Marine FauthouxForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 6.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | Unverified |
| Anneli MaleyForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 4.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | Unverified |
| Madison ScottForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 4.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | Unverified |
Minnesota Lynx baseline
13 qualified player forecastsWithin this saved sample, Kayla McBride has the highest baseline minutes at 29.1, while Olivia Miles leads projected points at 16.5. These are model estimates from recent games, not a projected starting five.
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Research status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayla McBrideForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 29.1 | 14.2 | 1.8 | 2.3 | Unverified |
| Olivia MilesForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 28.3 | 16.5 | 4.3 | 4.6 | Unverified |
| Napheesa CollierForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 27.6 | 14.3 | 5.9 | 2.1 | Unverified |
| Courtney WilliamsForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 26.8 | 10.0 | 3.6 | 5.0 | Unverified |
| Nia CoffeyForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 18.5 | 5.9 | 2.9 | 1.3 | Unverified |
| Natasha HowardForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 17.5 | 8.7 | 4.9 | 2.3 | Unverified |
| Emma CechovaForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 17.3 | 7.5 | 3.6 | 0.0 | Unverified |
| Maya CaldwellForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 15.7 | 3.0 | 2.8 | 1.3 | Unverified |
| Dorka JuhaszForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 15.6 | 2.6 | 2.5 | 1.2 | Unverified |
| Aari McDonaldForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 12.5 | 5.2 | 1.0 | 2.5 | Unverified |
| Chloe BibbyForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 10.6 | 3.9 | 1.3 | 0.6 | Unverified |
| Antonia DelaereForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 9.1 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | Unverified |
| Liatu KingForecast generated Oct 1, 5:09 AM EDT | 6.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | Unverified |
The saved evidence stays attached.
Courtside Research produced these recent-games estimates for the scheduled New York Liberty–Minnesota Lynx game. The snapshot was captured at ; the official team-roster receipt was observed at . The game was scheduled for .
The page contains only players with a matching game, team, model and roster receipt, and a pre-tip forecast. It does not fill missing forecasts, infer starters, include sportsbook odds or change the saved values after the game.
- Model version
- gameplay-rotation-observer.v1
- Model artifact SHA-256
e6ae6d4a92a845c65a2b515c5c30d322acdc2ab943b51ca5a5598ef491f334fb- Roster snapshot ID
0835dbef-1dd0-421c-a26f-3e8d6fb4b59e