Dallas Wings at Golden State Valkyries: saved WNBA player projections, October 2, 2026
Courtside Research captured this 16-player recent-games baseline at Oct 1, 7:14 PM EDT, before the scheduled 9:00 PM ET tip. It is a historical snapshot, not a live projection or a starting lineup.
Dallas Wings baseline
8 qualified player forecastsWithin this saved sample, Azzi Fudd has the highest baseline minutes at 32.3, while Azzi Fudd leads projected points at 12.6. These are model estimates from recent games, not a projected starting five.
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Research status |
|---|---|---|---|---|---|
| Azzi FuddForecast generated Oct 1, 7:13 PM EDT | 32.3 | 12.6 | 1.8 | 2.0 | Unverified |
| Alysha ClarkForecast generated Oct 1, 7:13 PM EDT | 16.6 | 5.2 | 3.0 | 1.0 | Unverified |
| Aziaha JamesForecast generated Oct 1, 7:13 PM EDT | 13.9 | 7.0 | 2.0 | 1.5 | Unverified |
| Odyssey SimsForecast generated Oct 1, 7:14 PM EDT | 13.1 | 4.1 | 1.1 | 2.1 | Unverified |
| Li YueruForecast generated Oct 1, 7:14 PM EDT | 11.8 | 4.0 | 3.2 | 0.4 | Unverified |
| Kitija LaksaForecast generated Oct 1, 7:14 PM EDT | 11.0 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | Unverified |
| Haley JonesForecast generated Oct 1, 7:14 PM EDT | 5.1 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | Unverified |
| Christyn WilliamsForecast generated Oct 1, 7:13 PM EDT | 4.9 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | Unverified |
Golden State Valkyries baseline
8 qualified player forecastsWithin this saved sample, Iliana Rupert has the highest baseline minutes at 24.8, while Tiffany Hayes leads projected points at 11.6. These are model estimates from recent games, not a projected starting five.
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Research status |
|---|---|---|---|---|---|
| Iliana RupertForecast generated Oct 1, 7:14 PM EDT | 24.8 | 8.2 | 3.9 | 2.0 | Unverified |
| Kaila CharlesForecast generated Oct 1, 7:14 PM EDT | 24.0 | 8.0 | 5.5 | 1.5 | Unverified |
| Janelle SalaunForecast generated Oct 1, 7:14 PM EDT | 21.7 | 11.4 | 4.1 | 1.3 | Unverified |
| Tiffany HayesForecast generated Oct 1, 7:14 PM EDT | 18.2 | 11.6 | 2.7 | 2.8 | Unverified |
| Kaitlyn ChenForecast generated Oct 1, 7:14 PM EDT | 16.7 | 7.0 | 0.9 | 2.4 | Unverified |
| Laeticia AmihereForecast generated Oct 1, 7:14 PM EDT | 12.2 | 4.2 | 2.3 | 0.5 | Unverified |
| Juste JocyteForecast generated Oct 1, 7:14 PM EDT | 11.3 | 5.1 | 1.5 | 1.5 | Unverified |
| Ashten PrechtelForecast generated Oct 1, 7:14 PM EDT | 7.7 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | Unverified |
The saved evidence stays attached.
Courtside Research produced these recent-games estimates for the scheduled Dallas Wings–Golden State Valkyries game. The snapshot was captured at ; the official team-roster receipt was observed at . The game was scheduled for .
The page contains only players with a matching game, team, model and roster receipt, and a pre-tip forecast. It does not fill missing forecasts, infer starters, include sportsbook odds or change the saved values after the game.
- Model version
- gameplay-rotation-observer.v1
- Model artifact SHA-256
081915d51170bb2f9d77a9b6ad93d9d6bb9ff602a19991cbbf4ccf908c926894- Roster snapshot ID
d4b83c7b-9fb7-486d-adb0-68c714f8a840